出願状況 2025年1月30日(木)16:00
A方式 | B方式 |
||||||||
一次試験 (2/1 午前) |
二次試験 (2/2 午後) |
三次試験 (2/3 午後) |
スカラシップ入試 (2/1 午後) |
英語 (2/2 午前) |
英語表現 (2/3 午前) |
||||
募集人数 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||
科目(数) | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 国語 | 算数 | 英語 | |
応募者数 | 49 | 47 | 58 | 54 | 121 | 34 | 19 | 42 | 29 |
96 | 112 | 53 | |||||||
締切り | 1/31 16:00
|
2/2 14:00
|
2/3 14:00
|
2/1 14:00
|
2/1 16:00
|
2/2 16:00
|
※ 2025年度 生徒徒募集要項 ※資料請求 ※2024年度出願状況(結果)
※出願状況推移 (累計)
A方式 |
B方式 |
|||||
一次試験 (2/1 午前) |
二次試験 (2/2 午後) |
三次試験 (2/3 午後) |
スカラシップ入試 (2/1 午後) |
英語 (2/2 午前) |
英語表現 (2/3 午前) |
|
1月10日(金) | 31 | 36 | 38 | 19 | 9 | 7 |
1月14日(火) | 72 | 80 | 86 | 35 | 27 | 18 |
1月15日(水) | 73 | 81 | 87 | 37 | 29 | 20 |
1月16日(木) | 77 | 85 | 91 | 37 | 31 | 22 |
1月17日(金) | 77 | 85 | 91 | 37 | 33 | 24 |
1月20日(月) | 85 | 95 | 101 | 39 | 36 | 25 |
1月21日(火) | 86 | 97 | 104 | 40 | 36 | 25 |
1月22日(水) | 87 | 98 | 105 | 40 | 36 | 25 |
1月23日(木) | 88 | 100 | 107 | 43 | 38 | 26 |
1月24日(金) | 91 | 104 | 110 | 49 | 39 | 27 |
1月27日(月) | 93 | 109 | 116 | 51 | 42 | 29 |
1月28日(火) | 94 | 109 | 117 | 51 | 42 | 29 |
1月29日(水) | 95 | 111 | 119 | 52 | 42 | 29 |
1月30日(木) | 96 | 112 | 121 | 53 | 42 | 29 |
1月31日(金) | ||||||
2月1日(土) | ||||||
2月2日(日) | ||||||
2月3日(月) |